Beygingarlýsing íslensks nútímamálsBeygingarlýsing
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðumStofnun Árna Magnússonar
Ritstjóri Kristín Bjarnadóttir
Adjectives
The inflectional features of adjectives are gender, number, case, degree and definitenes, usually referred to in Icelandic as ‘strong’ (i.e. indefinite) and ‘weak’ (i.e. defininte) inflection. The total number of tags for this word class is 120, excluding variants.
Degree & definiteness: | positive, indefinite | FSB | frumstig, sterk beyging |
positive, definite | FVB | frumstig, veik beyging | |
comparative (definite only) | MST | miðstig | |
superlative, indefinite | ESB | efsta stig, sterk beyging | |
superlative, definite | EVB | efsta stig, veik beyging | |
Gender: | masculine | KK | karlkyn |
feminine | KVK | kvenkyn | |
neuter | HK | hvorugkyn | |
Case & number: | nominative singular | NFET | nefnifall eintölu |
accusative singular | ÞFET | þolfall eintölu | |
dative singular | ÞGFET | þágufall eintölu | |
genitive singular | EFET | eignarfall eintölu | |
nominative plural | NFFT | nefnifall fleirtölu | |
accusative plural | ÞFFT | þolfall fleirtölu | |
dative plural | ÞGFFT | þágufall fleirtölu | |
genitive plural | EFFT | eignarfall fleirtölu |
Examples: | góður ‘good’ |
góður;FSB-KK-NFET | positive degree, indefinite, masc.nom.sg. |
góði;FVB-KK-NFET | positive degree, definite, masc.nom.sg. |
góðan;FSB-KK-ÞFET | positive degree, indefinite, masc.acc.sg. |
góðu;FVB-KVK-EFET | positive degree, definite, fem.gen.sg. |
betri;MST-KK-ÞGFFT | comparative, masc.dat.pl. (def.) |
best;ESB-HK-ÞFFT | superlative, indefinite, neut.acc.pl. |
Ordinals are a subcategory of adjectives.
KB 1.10.2013